在cad将代码粘贴到命令行批量画圆怎么不成功?
在cad命令行用这样的指令(command"circle" '( 54.3961 -760.5572) '50 "")(一次复制,粘贴到命令行)批量画圆,怎么不能成功?(command"circle" '( 54.3961 -760.5572) '50 "")(command"circle" '( 162.081 -745.0745) '50 "")(command"circle" '( 266.4664 -714.4242) '50 "")(command"circle" '( 365.4274 -669.2302) '50 "")(command"circle" '( 456.9492 -610.4127) '50 "")
(command"circle" '( 54.3961 -760.5572) '50)
(command"circle" '( 162.081 -745.0745) '50)
(command"circle" '( 266.4664 -714.4242) '50)
(command"circle" '( 365.4274 -669.2302) '50)
(command"circle" '( 456.9492 -610.4127) '50) (command"circle" '( 54.3961 -760.5572) '50 )
(command"circle" '( 162.081 -745.0745) '50 )
or
(command"circle" '( 54.3961 -760.5572) '50 "circle" '( 162.081 -745.0745) '50 )
谢谢
两位老师
页:
[1]