梨子·桃 发表于 2025-1-9 08:46:43

liweihua-1984 发表于 2025-1-8 19:26
能上传解开后的图吗?看看有没有保留最原始图,不破坏原图的。

看看是不是这个效果,源泉BBX炸多几下

crtrccrt 发表于 2025-1-9 08:49:16

*U32
____|*U31
____|____|*U30
____|____|____|*U29
____|____|____|____|*U28
____|____|____|____|____|*U27
____|____|____|____|____|____|*U26
____|____|____|____|____|____|____|*U25
____|____|____|____|____|____|____|____|Arrow-03
____|____|____|____|____|____|____|____|DCS输入输出
____|____|____|____|____|____|____|____|F法兰连接
____|____|____|____|____|____|____|____|midarrar
____|____|____|____|____|____|____|____|Y型过滤器二
____|____|____|____|____|____|____|____|带远传自控仪表
____|____|____|____|____|____|____|____|单向截止阀
____|____|____|____|____|____|____|____|管嘴
____|____|____|____|____|____|____|____|呼吸阀
____|____|____|____|____|____|____|____|计算机输入输出
____|____|____|____|____|____|____|____|接续标
____|____|____|____|____|____|____|____|截止阀
____|____|____|____|____|____|____|____|就地仪表
____|____|____|____|____|____|____|____|篮式过滤器
____|____|____|____|____|____|____|____|____|离心泵(带法兰)
____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|F法兰连接
____|____|____|____|____|____|____|____|临时桶装料
____|____|____|____|____|____|____|____|切断阀
____|____|____|____|____|____|____|____|球阀
____|____|____|____|____|____|____|____|设备名称
____|____|____|____|____|____|____|____|设备位号
____|____|____|____|____|____|____|____|视镜
____|____|____|____|____|____|____|____|异径管
____|____|____|____|____|____|____|____|针形阀
____|____|____|____|____|____|____|____|蒸汽疏水器

liweihua-1984 发表于 2025-1-9 09:55:20

梨子·桃 发表于 2025-1-9 08:46
看看是不是这个效果,源泉BBX炸多几下

这个可以,炸完了原图属性都在

e2002 发表于 2025-1-9 11:04:46

Koz 不是提供了一个专门工具处理这种所谓的加密dwg文件吗?

随风万里 发表于 2025-1-9 16:14:44

装个源泉,BBX,一键解决

tanxindong 发表于 2025-1-11 11:40:02

鹏程 发表于 2025-1-8 18:58
1、打开原文件后,输出为*.wmf文件,
2、新建空*.DWG文件,插入*.wmf文件,
3、输入另外一个炸开命令:xp ...

好招,厉害!:hug:
页: 1 [2]
查看完整版本: 碰到一个奇怪的图,炸不开,也不能编辑,请大师支招。