明经CAD社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 780|回复: 14

[源码] Lisp连接SQLite数据库

[复制链接]
发表于 2024-5-16 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cabinsummer 于 2024-5-17 08:58 编辑

以前工作中用Access数据库,经常导致某些软件崩溃,自从换了SQLite数据库后,天空都晴朗了。

但是Lisp如何访问SQLite找遍论坛,没有特别好的办法,有些借助第三方的工具直接被杀毒软件杀掉了,只好借助.NET做了一个中间件,用dll的形式加载进来。本来这个该放到.NET版块,但是由于是LISP用,还是分享到LISP为好。上代码
  1. using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
  2. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  3. using System;
  4. using System.Data;
  5. using System.Data.SQLite;
  6. using System.IO;
  7. using System.Security.Cryptography;
  8. using System.Text;
  9. using System.Text.RegularExpressions;

  10. namespace SQLite
  11. {
  12.     public static class SQLiteLsp
  13.     {
  14.         [LispFunction("DoLite")]
  15.         public static ResultBuffer DoLite(ResultBuffer rbArgs)
  16.         {
  17.             ResultBuffer ret = new ResultBuffer();
  18.             TypedValue[] tb = rbArgs.AsArray();
  19.             if (tb.Length != 1)
  20.             {
  21.                 ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Nil));
  22.                 return ret;
  23.             }
  24.             if (tb[0].TypeCode != (int)LispDataType.Text)
  25.             {
  26.                 ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Nil));
  27.                 return ret;
  28.             }
  29.             string sql = tb[0].Value.ToString().ToUpper().Trim();
  30.             if (sql.Length < 6)
  31.             {
  32.                 ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Nil));
  33.                 return ret;
  34.             }
  35.             switch (Regex.Match(sql, @"^[A-Z]+\b").Value)
  36.             {
  37.                 case "SELECT":
  38.                     System.Data.DataTable dt = DAL.ExecuteDataTable(sql);
  39.                     if (dt == null)
  40.                     {
  41.                         ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Nil));
  42.                         return ret;
  43.                     }
  44.                     ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.ListBegin));
  45.                     ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.ListBegin));
  46.                     for (int i = 0; i < dt.Columns.Count; i++)
  47.                     {
  48.                         ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Text, dt.Columns.ColumnName));
  49.                     }
  50.                     ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.ListEnd));
  51.                     foreach (DataRow dr in dt.Rows)
  52.                     {
  53.                         ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.ListBegin));
  54.                         for (int k = 0; k < dt.Columns.Count; k++)
  55.                         {
  56.                             switch (dr[k].GetType().ToString())
  57.                             {
  58.                                 case ("System.String"):
  59.                                 case ("System.DateTime"):
  60.                                     ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Text, dr[k].ToString()));
  61.                                     break;
  62.                                 case ("System.Int32"):
  63.                                     ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Int32, (int)dr[k]));
  64.                                     break;
  65.                                 case ("System.Int16"):
  66.                                     ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Int16, (short)dr[k]));
  67.                                     break;
  68.                                 case ("System.Boolean"):
  69.                                     if (Convert.ToBoolean(Convert.ToInt32(dr[k])))
  70.                                         ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.T_atom));
  71.                                     else
  72.                                         ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Nil));
  73.                                     break;
  74.                                 default:
  75.                                     ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Nil));
  76.                                     break;
  77.                             }
  78.                         }
  79.                         ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.ListEnd));
  80.                     }
  81.                     ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.ListEnd));
  82.                     break;
  83.                 case "CREATE":
  84.                 case "RENAME":
  85.                 case "INSERT":
  86.                 case "DELETE":
  87.                 case "UPDATE":

  88.                 case "DROP":
  89.                 case "ALTER":
  90.                     if (DAL.ExecuteNonQuery(sql))
  91.                         ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.T_atom));
  92.                     else
  93.                         ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Nil));
  94.                     break;
  95.                 default:
  96.                     ret.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Nil));
  97.                     break;
  98.             }
  99.             return ret;
  100.         }
  101.     }

  102.     public static class DAL
  103.     {
  104.         private static string LiteSetting = "Data Source=C:\MyData.db3";    // 自己的数据库

  105.         public static System.Data.DataTable ExecuteDataTable(string sql)
  106.         {
  107.             System.Data.DataTable dt = new System.Data.DataTable();
  108.             try
  109.             {
  110.                 using (SQLiteConnection cn = new SQLiteConnection(LiteSetting))
  111.                 {
  112.                     using (SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(sql, cn))
  113.                     {
  114.                         using (SQLiteDataAdapter dataAdapter = new SQLiteDataAdapter())
  115.                         {
  116.                             dataAdapter.SelectCommand = cmd;
  117.                             dataAdapter.Fill(dt);
  118.                         }
  119.                     }
  120.                 }
  121.             }
  122.             catch
  123.             {
  124.                 return null;
  125.             }
  126.             return dt;
  127.         }

  128.         public static bool ExecuteNonQuery(string sql)
  129.         {
  130.             bool ret = false;
  131.             using (SQLiteConnection cn = new SQLiteConnection(LiteSetting))
  132.             {
  133.                 cn.Open();
  134.                 using (SQLiteTransaction trans = cn.BeginTransaction())
  135.                 {
  136.                     using (SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(sql, cn))
  137.                     {
  138.                         try
  139.                         {
  140.                             cmd.ExecuteNonQuery();
  141.                             trans.Commit();
  142.                             ret = true;
  143.                         }
  144.                         catch
  145.                         {
  146.                             trans.Rollback();
  147.                         }
  148.                     }
  149.                 }
  150.                 cn.Close();
  151.             }
  152.             return ret;
  153.         }
  154.     }
  155. }

Reference里需添加accoremgd.dll、acdbmgd.dll/System.Data.SQLite,同时SQLite.Interop.dll也要复制到输出文件夹内。
用NETLOAD加载生成的SQLiteLsp.dll,在命令行键入
  1. (DoLite "SELECT * FROM [Color]")

返回结果被我美化了
  1. (("ColorCode" "Red" "Green" "Blue" "Chinese" "English" "IsRal")
  2. ("B01" "51" "65" "65" "深灰" "" nil)
  3. ("B02" "80" "92" "90" "中灰" "" nil)
  4. ("B03" "106" "117" "112" "淡灰" "" nil)
  5. ("B04" "122" "135" "125" "银灰" "" nil)
  6. ("B05" "152" "167" "160" "海灰" "" nil)
  7. ("B06" "194" "234" "225" "淡天蓝(酞)" "" nil)
  8. ("B07" "175" "216" "200" "蛋青" "" nil)
  9. ("B08" "156" "213" "204" "稚蓝" "" nil)
  10. ("B09" "58" "134" "147" "宝石蓝" "" nil)
  11. ("B10" "35" "107" "157" "鲜蓝" "" nil)
  12. ("B11" "40" "92" "113" "淡海蓝(铁)" "" nil)
  13. ("B12" "29" "75" "90" "中海蓝(铁)" "" nil)
  14. ("B13" "23" "48" "55" "深海蓝(铁)" "" nil)
  15. ("B14" "22" "75" "91" "景蓝" "" nil)
  16. ("B15" "31" "99" "102" "艳蓝" "" nil)
  17. ("BG01" "113" "130" "114" "中绿灰" "" nil)
  18. ("BG02" "128" "178" "140" "湖绿" "" nil)
  19. ("BG03" "83" "159" "131" "宝绿" "" nil)
  20. ("BG04" "42" "119" "101" "鲜绿" "" nil)
  21. ("BG05" "144" "205" "172" "淡湖绿" "" nil)
  22. ("G01" "152" "208" "143" "苹果绿" "" nil)
  23. ("G02" "22" "99" "37" "淡绿" "" nil)
  24. ("G03" "21" "83" "32" "艳绿" "" nil)
  25. ("G04" "20" "51" "19" "中绿" "" nil)
  26. ("G05" "14" "41" "22" "深绿" "" nil)
  27. ("G06" "16" "30" "17" "橄榄绿" "" nil)
  28. ("G07" "197" "222" "190" "蛋壳绿" "" nil)
  29. ("G08" "156" "207" "150" "淡苹果绿" "" nil)
  30. ("G09" "62" "113" "57" "深豆绿" "" nil)
  31. ("G10" "141" "158" "143" "飞机灰" "" nil)
  32. ("GY01" "157" "210" "122" "豆绿" "" nil)
  33. ("GY02" "85" "107" "61" "纺绿" "" nil)
  34. ("GY03" "92" "102" "75" "橄榄灰" "" nil)
  35. ("GY04" "38" "49" "15" "草绿" "" nil)
  36. ("GY05" "42" "47" "24" "褐绿" "" nil)
  37. ("GY06" "44" "60" "23" "军车绿" "" nil)
  38. ("GY07" "111" "182" "87" "豆蔻绿" "" nil)
  39. ("GY08" "177" "224" "146" "果绿(酞)" "" nil)
  40. ("GY09" "199" "205" "179" "冰灰" "" nil)
  41. ("GY10" "82" "94" "79" "机床灰" "" nil)
  42. ("GY11" "148" "164" "127" "玉灰" "" nil)
  43. ("P01" "208" "197" "211" "淡紫" "" nil)
  44. ("P02" "140" "129" "185" "紫色" "" nil)
  45. ("PB01" "7" "13" "29" "深蓝(铁)" "" nil)
  46. ("PB02" "11" "21" "57" "深蓝(酞)" "" nil)
  47. ("PB03" "11" "25" "55" "中蓝(铁)" "" nil)
  48. ("PB04" "10" "28" "83" "中蓝(酞)" "" nil)
  49. ("PB05" "26" "71" "136" "海蓝" "" nil)
  50. ("PB06" "33" "95" "170" "淡蓝(酞)" "" nil)
  51. ("PB07" "56" "103" "156" "淡蓝(铁)" "" nil)
  52. ("PB08" "38" "74" "98" "蓝灰" "" nil)
  53. ("PB09" "88" "162" "208" "天蓝(酞)" "" nil)
  54. ("PB10" "119" "183" "201" "天蓝(铁)" "" nil)
  55. ("PB11" "15" "57" "136" "孔雀蓝" "" nil)
  56. ("R01" "86" "20" "13" "铁红" "" nil)
  57. ("R02" "195" "23" "19" "朱红" "" nil)
  58. ("R03" "199" "13" "20" "大红" "" nil)
  59. ("R04" "102" "11" "16" "紫红" "" nil)
  60. ("R05" "223" "44" "18" "桔红" "" nil)
  61. ("RAL 1000" "190" "189" "127" "米绿" "Green beige" T)
  62. ("RAL 1001" "194" "176" "120" "米色" "Beige" T)
  63. ("RAL 1002" "198" "166" "100" "沙黄" "Sand yellow" T)
  64. ("RAL 1003" "229" "190" "1" "信号黄" "Signal yellow" T)
  65. ("RAL 1004" "205" "164" "52" "金黄" "Golden yellow" T)
  66. ("RAL 1005" "169" "131" "7" "蜜黄" "Honey yellow" T)
  67. ("RAL 1006" "228" "160" "16" "玉米黄" "Maize yellow" T)
  68. ("RAL 1007" "220" "156" "0" "灰黄" "Daffodil yellow" T)
  69. ("RAL 1011" "138" "102" "66" "米褐" "Brown beige" T)
  70. ("RAL 1012" "199" "180" "70" "柠檬黄" "Lemon yellow" T)
  71. ("RAL 1013" "234" "230" "202" "牡蛎白" "Oyster white" T)
  72. ("RAL 1014" "225" "204" "79" "象牙" "Ivory" T)
  73. ("RAL 1015" "230" "214" "144" "亮象牙" "Light ivory" T)
  74. ("RAL 1016" "237" "255" "33" "硫磺" "Sulfur yellow" T)
  75. ("RAL 1017" "245" "208" "51" "深黄" "Saffron yellow" T)
  76. ("RAL 1018" "248" "243" "53" "绿黄" "Zinc yellow" T)
  77. ("RAL 1019" "158" "151" "100" "米灰" "Grey beige" T)
  78. ("RAL 1020" "153" "153" "80" "橄榄黄" "Olive yellow" T)
  79. ("RAL 1021" "243" "218" "11" "油菜黄" "Rape yellow" T)
  80. ("RAL 1023" "250" "210" "1" "交通黄" "Traffic yellow" T)
  81. ("RAL 1024" "174" "160" "75" "赭黄" "Ochre yellow" T)
  82. ("RAL 1026" "255" "255" "0" "亮黄" "Luminous yellow" T)
  83. ("RAL 1027" "157" "145" "1" "咖喱" "Curry" T)
  84. ("RAL 1028" "244" "169" "0" "浅橙黄" "Melon yellow" T)
  85. ("RAL 1032" "214" "174" "1" "金雀花黄" "Broom yellow" T)
  86. ("RAL 1033" "243" "165" "5" "大丽花黄" "Dahlia yellow" T)
  87. ("RAL 1034" "239" "169" "74" "粉黄" "Pastel yellow" T)
  88. ("RAL 1035" "106" "93" "77" "米珍珠" "Pearl beige" T)
  89. ("RAL 1036" "112" "83" "53" "金黄珍珠" "Pearl gold" T)
  90. ("RAL 1037" "243" "159" "24" "日光黄" "Sun yellow " T)
  91. ("RAL 2000" "237" "118" "14" "黄橙" "Yellow orange" T)
  92. ("RAL 2001" "201" "60" "32" "橘红" "Red orange" T)
  93. ("RAL 2002" "203" "40" "33" "朱红" "Vermilion" T)
  94. ("RAL 2003" "255" "117" "20" "淡橙" "Paster orange" T)
  95. ("RAL 2004" "244" "70" "17" "纯橙" "Pure orange" T)
  96. ("RAL 2005" "255" "35" "0" "亮橙" "Luminous orange" T)
  97. ("RAL 2007" "255" "164" "32" "亮浅橙" "Luminous bright orange" T)
  98. ("RAL 2008" "247" "94" "37" "浅红橙" "Bright red orange" T)
  99. ("RAL 2009" "245" "64" "33" "交通橙" "Traffic orange" T)
  100. ("RAL 2010" "216" "75" "32" "信号橙" "Signal orange" T)
  101. ("RAL 2011" "236" "124" "38" "深橙" "Deep orange" T)
  102. ("RAL 2012" "235" "106" "14" "鲑鱼橙" "Salmon orange" T)
  103. ("RAL 2013" "195" "88" "49" "珍珠橙" "Pearl orange" T)
  104. ("RAL 3000" "175" "43" "30" "火焰红" "Flame red" T)
  105. ("RAL 3001" "165" "32" "25" "信号红" "Signal red" T)
  106. ("RAL 3002" "162" "35" "29" "胭脂红" "Carmine red" T)
  107. ("RAL 3003" "155" "17" "30" "宝石红" "Ruby red" T)
  108. ("RAL 3004" "117" "21" "30" "紫红" "Purple red" T)
  109. ("RAL 3005" "94" "33" "41" "酒红" "Wine red" T)
  110. ("RAL 3007" "65" "34" "39" "黑红" "Black red" T)
  111. ("RAL 3009" "100" "36" "36" "氧化红" "Oxide red" T)
  112. ("RAL 3011" "120" "31" "25" "棕红" "Brown red" T)
  113. ("RAL 3012" "193" "135" "107" "米红" "Beige red" T)
  114. ("RAL 3013" "161" "35" "18" "番茄红" "Tomato red" T)
  115. ("RAL 3014" "211" "110" "112" "古粉红" "Antique pink" T)
  116. ("RAL 3015" "234" "137" "154" "淡粉红" "Light pink" T)
  117. ("RAL 3016" "179" "40" "33" "珊瑚红" "Coral red" T)
  118. ("RAL 3017" "230" "50" "68" "玫瑰" "Rose" T)
  119. ("RAL 3018" "213" "34" "50" "草莓红" "Strawberry red" T)
  120. ("RAL 3020" "204" "6" "5" "交通红" "Traffic red" T)
  121. ("RAL 3022" "217" "80" "48" "鲑鱼粉红" "Salmon pink" T)
  122. ("RAL 3024" "248" "0" "0" "亮红" "Luminous red" T)
  123. ("RAL 3026" "254" "0" "0" "淡亮红" "Luminous bright red" T)
  124. ("RAL 3027" "197" "29" "52" "悬钩子红" "Raspbery red" T)
  125. ("RAL 3031" "203" "50" "52" "戈亚红" "Orient red" T)
  126. ("RAL 3032" "114" "20" "34" "红宝石珍珠红" "Pearl ruby red" T)
  127. ("RAL 3033" "180" "76" "67" "珍珠红" "Pearl pink" T)
  128. ("RAL 4001" "222" "76" "138" "丁香红" "Red lilac" T)
  129. ("RAL 4002" "146" "43" "62" "紫红" "Red violet" T)
  130. ("RAL 4003" "222" "76" "138" "石南紫" "Heather violet" T)
  131. ("RAL 4004" "110" "28" "52" "酒红紫" "Claret violet" T)
  132. ("RAL 4005" "108" "70" "117" "丁香蓝" "Blue lilac" T)
  133. ("RAL 4006" "160" "52" "114" "交通紫" "Traffic purple" T)
  134. ("RAL 4007" "74" "25" "44" "紫红蓝" "Purple violet" T)
  135. ("RAL 4008" "146" "78" "125" "信号紫罗兰" "Signal violet" T)
  136. ("RAL 4009" "164" "125" "144" "崧蓝紫" "Pastel violet" T)
  137. ("RAL 4010" "215" "45" "109" "电视品红" "Telemagenta" T)
  138. ("RAL 4011" "134" "115" "161" "珍珠紫" "Pearl violet" T)
  139. ("RAL 4012" "108" "104" "129" "珍珠黑" "Peal blackberry " T)
  140. ("RAL 5000" "42" "46" "75" "紫蓝" "Violet blue" T)
  141. ("RAL 5001" "31" "52" "56" "蓝绿" "Green blue" T)
  142. ("RAL 5002" "32" "33" "79" "群青蓝" "Ultramarine blue" T)
  143. ("RAL 5003" "29" "30" "51" "蓝宝石蓝" "Sapphire blue" T)
  144. ("RAL 5004" "32" "33" "79" "蓝黑色" "Black blue" T)
  145. ("RAL 5005" "30" "45" "110" "信号蓝" "Signal blue" T)
  146. ("RAL 5007" "62" "95" "138" "亮蓝" "Brillant blue" T)
  147. ("RAL 5008" "38" "37" "45" "灰蓝" "Grey blue" T)
  148. ("RAL 5009" "2" "86" "105" "天青蓝" "Azure blue" T)
  149. ("RAL 5010" "14" "41" "75" "龙胆蓝" "Gentian blue" T)
  150. ("RAL 5011" "35" "26" "36" "钢蓝" "Steel blue" T)
  151. ("RAL 5012" "59" "131" "189" "淡蓝" "Light blue" T)
  152. ("RAL 5013" "37" "41" "74" "钴蓝" "Cobalt blue" T)
  153. ("RAL 5014" "96" "111" "140" "鸽蓝" "Pigeon blue" T)
  154. ("RAL 5015" "34" "113" "179" "天蓝" "Sky blue" T)
  155. ("RAL 5017" "6" "57" "113" "交通蓝" "Traffic blue" T)
  156. ("RAL 5018" "63" "136" "143" "绿松石蓝" "Turquoise blue" T)
  157. ("RAL 5019" "27" "85" "131" "卡布里蓝" "Capri blue" T)
  158. ("RAL 5020" "29" "51" "74" "海蓝" "Ocean blue" T)
  159. ("RAL 5021" "37" "109" "123" "不来梅蓝" "Water blue" T)
  160. ("RAL 5022" "37" "40" "80" "夜蓝" "Night blue" T)
  161. ("RAL 5023" "73" "103" "141" "冷蓝" "Distant blue" T)
  162. ("RAL 5024" "93" "155" "155" "崧蓝蓝" "Pastel blue" T)
  163. ("RAL 5025" "42" "100" "120" "珍珠龙胆蓝" "Pearl gentian blue" T)
  164. ("RAL 5026" "16" "44" "84" "珍珠夜蓝" "Pearl night blue" T)
  165. ("RAL 6000" "49" "102" "80" "铜锈绿" "Patina green" T)
  166. ("RAL 6001" "40" "114" "51" "翡翠绿" "Emerald greet" T)
  167. ("RAL 6002" "45" "87" "44" "叶绿" "Leaf green" T)
  168. ("RAL 6003" "66" "70" "50" "橄榄绿" "Olive green" T)
  169. ("RAL 6004" "31" "58" "61" "蓝绿" "Blue green" T)
  170. ("RAL 6005" "47" "69" "56" "苔藓绿" "Moss green" T)
  171. ("RAL 6006" "62" "59" "50" "橄榄灰绿" "Grey olrve" T)
  172. ("RAL 6007" "52" "59" "41" "瓶绿" "Bottle green" T)
  173. ("RAL 6008" "57" "53" "42" "褐绿" "Brown green" T)
  174. ("RAL 6009" "49" "55" "43" "冷杉绿" "Fir greet" T)
  175. ("RAL 6010" "53" "104" "45" "草绿" "Grass greet" T)
  176. ("RAL 6011" "88" "114" "70" "淡橄榄绿" "Reseda green" T)
  177. ("RAL 6012" "52" "62" "64" "墨绿" "Black green" T)
  178. ("RAL 6013" "108" "113" "86" "芦苇绿" "Reed green" T)
  179. ("RAL 6014" "71" "64" "46" "橄榄黄" "Yellow olive" T)
  180. ("RAL 6015" "59" "60" "54" "黑齐墩果" "Black olive" T)
  181. ("RAL 6016" "30" "89" "69" "绿松石绿" "Turquoise green" T)
  182. ("RAL 6017" "76" "145" "65" "五月红" "May green" T)
  183. ("RAL 6018" "87" "166" "57" "黄绿" "Yellow green" T)
  184. ("RAL 6019" "189" "236" "182" "崧蓝绿" "Pastel green" T)
  185. ("RAL 6020" "46" "58" "35" "铭绿" "Chrome green" T)
  186. ("RAL 6021" "137" "172" "118" "浅绿" "Pale green" T)
  187. ("RAL 6022" "37" "34" "27" "橄榄土褐" "Olive drab" T)
  188. ("RAL 6024" "48" "132" "70" "交通绿" "Traffic green" T)
  189. ("RAL 6025" "61" "100" "45" "蕨绿" "Fern green" T)
  190. ("RAL 6026" "1" "93" "82" "蛋白石绿" "Opal green" T)
  191. ("RAL 6027" "132" "195" "190" "浅绿" "Light green" T)
  192. ("RAL 6028" "44" "85" "69" "松绿" "Pine green" T)
  193. ("RAL 6029" "32" "96" "61" "薄荷绿" "Mint green" T)
  194. ("RAL 6032" "49" "127" "67" "信号绿" "Signal green" T)
  195. ("RAL 6033" "73" "126" "118" "薄荷绿蓝" "Mint turquoise" T)
  196. ("RAL 6034" "127" "181" "181" "崧蓝绿松石" "Pastel turquoies" T)
  197. ("RAL 6035" "28" "84" "45" "珍珠绿" "Pearl green" T)
  198. ("RAL 6036" "22" "53" "55" "不透明蓝白绿" "Pearl opal green" T)
  199. ("RAL 6037" "0" "143" "57" "纯绿" "Pure green" T)
  200. ("RAL 6038" "0" "187" "45" "亮绿" "Luminous green" T)
  201. ("RAL 7000" "120" "133" "139" "松鼠灰" "Squirrel grey" T)
  202. ("RAL 7001" "138" "149" "151" "银灰" "Silver grey" T)
  203. ("RAL 7002" "126" "123" "82" "橄榄灰绿" "Olive grey" T)
  204. ("RAL 7003" "108" "112" "89" "苔藓绿" "Moss grey" T)
  205. ("RAL 7004" "150" "153" "146" "信号灰" "Signal grey" T)
  206. ("RAL 7005" "100" "107" "99" "鼠灰" "Mouse grey" T)
  207. ("RAL 7006" "109" "101" "82" "米灰" "Beige grey" T)
  208. ("RAL 7008" "106" "95" "49" "土黄灰" "Khaki grey" T)
  209. ("RAL 7009" "77" "86" "69" "绿灰" "Green grey" T)
  210. ("RAL 7010" "76" "81" "74" "油布灰" "Tarpaulin grey" T)
  211. ("RAL 7011" "67" "75" "77" "铁灰" "Iron grey" T)
  212. ("RAL 7012" "78" "87" "84" "玄武石灰" "Basalt grey" T)
  213. ("RAL 7013" "70" "69" "49" "褐灰" "Brown grey" T)
  214. ("RAL 7015" "67" "71" "80" "浅橄榄灰" "Slate grey" T)
  215. ("RAL 7016" "41" "49" "51" "煤灰" "Anthracite grey" T)
  216. ("RAL 7021" "35" "40" "43" "黑灰" "Black grey" T)
  217. ("RAL 7022" "51" "47" "44" "暗灰" "Umbra grey" T)
  218. ("RAL 7023" "104" "108" "94" "混凝土灰" "Concrete grey" T)
  219. ("RAL 7024" "71" "74" "81" "石墨灰" "Graphite grey" T)
  220. ("RAL 7026" "47" "53" "59" "花岗灰" "Granite grey" T)
  221. ("RAL 7030" "139" "140" "122" "石灰" "Stone grey" T)
  222. ("RAL 7031" "71" "75" "78" "蓝灰" "Blue grey" T)
  223. ("RAL 7032" "184" "183" "153" "卵石灰" "Pebble grey" T)
  224. ("RAL 7033" "125" "132" "113" "水泥灰" "Cement grey" T)
  225. ("RAL 7034" "143" "139" "102" "黄灰" "Yellow grey" T)
  226. ("RAL 7035" "215" "215" "215" "浅灰" "Light grey" T)
  227. ("RAL 7036" "127" "118" "121" "铂灰" "Platinum grey" T)
  228. ("RAL 7037" "125" "127" "120" "土灰" "Dusty grey" T)
  229. ("RAL 7038" "195" "195" "195" "玛瑙灰" "Agate grey" T)
  230. ("RAL 7039" "108" "105" "96" "石英灰" "Quartz grey" T)
  231. ("RAL 7040" "157" "161" "170" "窗灰" "Window grey" T)
  232. ("RAL 7042" "141" "148" "141" "交通灰A" "Traffic grey A" T)
  233. ("RAL 7043" "78" "84" "82" "交通灰B" "Traffic grey B" T)
  234. ("RAL 7044" "202" "196" "176" "深铭灰" "Silk grey" T)
  235. ("RAL 7045" "144" "144" "144" "电视灰1" "Telegrey 1" T)
  236. ("RAL 7046" "130" "137" "143" "电视灰2" "Telegrey 2" T)
  237. ("RAL 7047" "208" "208" "208" "电视灰4" "Telegrey 4" T)
  238. ("RAL 7048" "137" "129" "118" "珍珠鼠灰" "Pearl mouse grey" T)
  239. ("RAL 8000" "130" "108" "52" "绿褐" "Green brown" T)
  240. ("RAL 8001" "149" "95" "32" "赭石棕" "Ochre brown" T)
  241. ("RAL 8002" "108" "59" "42" "信号褐" "Signal brown" T)
  242. ("RAL 8003" "115" "66" "34" "土棕褐" "Clay brown" T)
  243. ("RAL 8004" "143" "64" "42" "铜棕" "Coper brown" T)
  244. ("RAL 8007" "89" "53" "31" "鹿褐" "Fawn brown" T)
  245. ("RAL 8008" "111" "79" "40" "橄榄棕" "Olive brown" T)
  246. ("RAL 8011" "91" "58" "41" "深棕" "Nut brown" T)
  247. ("RAL 8012" "89" "35" "33" "红褐" "Red brown" T)
  248. ("RAL 8014" "56" "44" "30" "乌贼棕" "Sepia brown" T)
  249. ("RAL 8015" "99" "58" "52" "粟棕" "Chestnut brown" T)
  250. ("RAL 8016" "76" "47" "39" "桃花心木褐" "Mahogany brown" T)
  251. ("RAL 8017" "69" "50" "46" "巧克力棕" "Chocolate brown" T)
  252. ("RAL 8019" "64" "58" "58" "灰褐" "Grey brown" T)
  253. ("RAL 8022" "33" "33" "33" "黑褐" "Black brown" T)
  254. ("RAL 8023" "166" "94" "46" "桔黄褐" "Orange brown" T)
  255. ("RAL 8024"  "121" "85" "61" "哔叽棕" "Beige brown" T)
  256. ("RAL 8025" "117" "92" "73" "浅褐" "Pale brown" T)
  257. ("RAL 8028" "78" "59" "49" "浅灰褐" "Terra brown" T)
  258. ("RAL 8029" "118" "60" "40" "珍珠铜棕" "Pearl copper" T)
  259. ("RAL 9001" "250" "244" "227" "彩黄" "Cream" T)
  260. ("RAL 9002" "231" "235" "218" "灰白" "Grey white" T)
  261. ("RAL 9003" "244" "244" "244" "信号白" "Signal white" T)
  262. ("RAL 9004" "40" "40" "40" "信号黑" "Signal black" T)
  263. ("RAL 9005" "10" "10" "10" "墨黑" "Jet black" T)
  264. ("RAL 9006" "165" "165" "165" "白铝灰" "White Aluminium" T)
  265. ("RAL 9007" "143" "143" "143" "灰铝" "Grey Aluminium" T)
  266. ("RAL 9010" "255" "255" "255" "纯白" "Pure white" T)
  267. ("RAL 9011" "28" "28" "28" "石墨黑" "Graphiack" T)
  268. ("RAL 9016" "246" "246" "246" "交通白" "Traffic white" T)
  269. ("RAL 9017" "30" "30" "30" "交通黑" "Traffic black" T)
  270. ("RAL 9018" "215" "215" "215" "草纸白" "Papyrus white" T)
  271. ("RAL 9022" "156" "156" "156" "珍珠浅灰" "Pearl light grey" T)
  272. ("RAL 9023" "130" "130" "130" "珍珠深灰" "Pearl dark grey" T)
  273. ("RP01" "242" "164" "186" "粉红" "" nil)
  274. ("RP02" "251" "194" "211" "淡粉红" "" nil)
  275. ("RP03" "150" "29" "74" "玫瑰红" "" nil)
  276. ("RP04" "192" "74" "124" "淡玫瑰" "" nil)
  277. ("Y01" "126" "121" "83" "驼灰" "" nil)
  278. ("Y02" "241" "228" "158" "珍珠" "" nil)
  279. ("Y03" "241" "223" "149" "奶油" "" nil)
  280. ("Y04" "243" "220" "116" "象牙" "" nil)
  281. ("Y05" "241" "220" "21" "柠黄" "" nil)
  282. ("Y06" "240" "212" "15" "淡黄" "" nil)
  283. ("Y07" "238" "165" "1" "中黄" "" nil)
  284. ("Y08" "250" "152" "1" "深黄" "" nil)
  285. ("Y09" "163" "102" "20" "铁黄" "" nil)
  286. ("Y10" "61" "57" "19" "军黄" "" nil)
  287. ("Y11" "248" "234" "195" "乳白" "" nil)
  288. ("Y12" "234" "216" "154" "米黄" "" nil)
  289. ("Y13" "142" "148" "120" "淡黄灰" "" nil)
  290. ("YR01" "98" "47" "16" "淡棕" "" nil)
  291. ("YR02" "54" "39" "19" "赭黄" "" nil)
  292. ("YR03" "30" "16" "13" "紫棕" "" nil)
  293. ("YR04" "239" "60" "13" "桔黄" "" nil)
  294. ("YR05" "46" "21" "15" "棕色" "" nil)
  295. ("YR06" "147" "71" "11" "棕黄" "" nil)
  296. ("YR07" "71" "41" "18" "深棕黄" "" nil))

完美解决!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 2明经币 +2 收起 理由
guosheyang + 1 赞一个!
xshrimp + 1 很给力!

查看全部评分

"觉得好,就打赏"
