明经CAD社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
作者 回复/查看 最后发表
[符号表] createGroup函数  ...2 李毛毛 2010-11-2 103354 chpmould 2010-12-9 20:30
[求助]求高手指教关于控制多段线线宽的问题 epwt 2010-11-5 31483 chpmould 2010-12-9 20:27
[求助]选定了一个对象,如何获取它的图层名? crk_tr 2010-11-13 32342 chpmould 2010-12-9 20:25
[几何] 请问如何打断直线? cdinten 2010-12-7 42099 chpmould 2010-12-9 20:14
怎么用代码控制复杂线形的高度? csu_yijie 2010-12-9 21070 csu_yijie 2010-12-9 14:33
打不开vs2008. Crazyhoof 2010-12-3 21150 Crazyhoof 2010-12-9 12:02
如何把CAD设为活动焦点 zcmfk 2010-12-6 31382 zcmfk 2010-12-9 07:45
VB转.net遇到的资源文件问题 attach_img chmenf087 2010-12-8 41283 chmenf087 2010-12-8 22:35
自定义面域图案填充时,怎么把面域边界删除 csu_yijie 2010-12-8 11291 雪山飞狐_lzh 2010-12-8 22:34
[求助]请教一个填充的问题? attach_img ydp_00769 2010-12-7 41207 chpmould 2010-12-7 19:35
[图元] 集合对象的相互转换 heatlevel  ...23 chpmould 2010-12-5 226635 csu_yijie 2010-12-7 14:50
初学者求助:怎样框选实体? reecho 2010-12-7 21299 reecho 2010-12-7 13:12
[几何] 绘制一个多边形函数 chpmould 2010-12-1 41677 雪山飞狐_lzh 2010-12-7 13:05
[基础] 定义一个直线的函数 chpmould 2010-12-5 81386 chpmould 2010-12-7 12:25
设置显示范围 songcf 2010-12-6 31370 songcf 2010-12-7 09:13
[基础] 将实体添加到集合中的方法 chpmould 2010-12-6 41421 chpmould 2010-12-7 07:24
lwPolyLine.EndParam为什么有的是点数,有的是点数减1 李毛毛 2010-12-6 21083 李毛毛 2010-12-6 11:34
[基础] 选择尺寸后增加文字说明 chpmould 2010-12-3 81435 chpmould 2010-12-4 14:22
请高手赐教,多谢 wang_qiang 2010-12-2 31118 wang_qiang 2010-12-3 22:19
如何判断当前editor是否有选择的对象? ydp_00769 2010-12-3 41194 雪山飞狐_lzh 2010-12-3 17:39
[求助]关于BlockTableRecord类 miaozx2000 2010-10-12 43195 ydp_00769 2010-12-3 17:03
[基础] 谁有查看autocad2010 数据库的工具啊 hact 2010-12-2 11189 河伯 2010-12-2 20:58
[基础] 退出实体组操作 chpmould 2010-12-2 11209 chpmould 2010-12-2 20:19
[求助]自动加载改变线型为fenceline 15871770120 2009-10-8 31783 csu_yijie 2010-12-2 12:07
如何获取 dll 自身路径 glowz 2010-12-1 22869 glowz 2010-12-2 08:13
创建多段线的参数 attachment chpmould 2010-11-30 4934 chpmould 2010-12-1 20:58
[JIG] 请问在VB中怎样判断如果出现系统警告或提示 就把它忽略掉 cxr3712902 2010-12-1 51487 cxr3712902 2010-12-1 18:51
[基础] C# 一个小错误不知道怎么解决 hact 2010-12-1 61352 hact 2010-12-1 15:45
自定义的块如何编辑? attach_img ydp_00769 2010-12-1 41385 雪山飞狐_lzh 2010-12-1 13:15
[运行时] 删除某个实体对象后,为何要过一会才看到该实体在图中消失? ydp_00769 2010-12-1 21196 ydp_00769 2010-12-1 12:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|CAD论坛|CAD教程|CAD下载|联系我们|关于明经|明经通道 ( 粤ICP备05003914号 )  
©2000-2023 明经通道 版权所有 本站代码,在未取得本站及作者授权的情况下,不得用于商业用途

GMT+8, 2024-11-25 22:54 , Processed in 0.152727 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块