淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
多个三维实体差集后就合并了,如何差集后不合并实体 | 好好-MEN 2021-3-29 | 5 1001 | LinBinFen 2024-4-22 14:38 | |
---|---|---|---|---|
【已解决】程序如何跳过(或强制拉伸)不能“EXTRUDE”为“三维实体”的“自交曲线” | zxjing 2020-11-4 | 8 1126 | wyl219 2020-11-6 20:56 | |
利用块进行三维建模 | etoxp 2015-11-13 | 8 1336 | zhenz02 2019-7-26 08:47 | |
求出立方体长宽高的值 | 434939575 2015-4-24 | 5 967 | USER2128 2015-4-25 08:58 | |
快速万能设置cad捕捉方法 | 434939575 2014-2-10 | 14 4136 | 999999 2020-9-17 10:19 | |
争取完美,《假尺寸检查2.0》源码奉献(已补上源码) | langjs 2012-3-3 | 133 43481 | 阿猪蛋 2024-11-11 08:19 | |
[飞马系列] (立体几何 线面交点 应用) 三点定面 分割 三维直线 | qjchen 2011-12-19 | 11 4236 | zst1978 2020-8-24 09:15 | |
[求助]一个复杂三维实体,如何获取将其包容的长方体的长宽高 ? | hxh2901 2006-3-3 | 16 4088 | cable2004 2012-5-3 22:40 |
8 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
---|